1 cuota de $10.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.700 |
2 cuotas de $6.361,15 | Total $12.722,30 | |
3 cuotas de $4.378,08 | Total $13.134,25 | |
6 cuotas de $2.426,40 | Total $14.558,42 | |
9 cuotas de $1.804,61 | Total $16.241,53 | |
12 cuotas de $1.466,70 | Total $17.600,43 | |
24 cuotas de $1.070 | Total $25.680 |
3 cuotas de $4.559,27 | Total $13.677,81 | |
6 cuotas de $2.510,93 | Total $15.065,60 |
3 cuotas de $4.606,71 | Total $13.820,12 | |
6 cuotas de $2.528,95 | Total $15.173,67 | |
9 cuotas de $1.892,35 | Total $17.031,19 | |
12 cuotas de $1.549,81 | Total $18.597,67 |
18 cuotas de $1.191,45 | Total $21.446,01 |
1 cuota de $10.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.700 |
Material de cátedra:
Bianco, M. J.; García, R.; Zorzoli, G. Funciones. En Notas de Teoría y Práctica. Análisis Matemático. Facultad de Ciencias Económicas.
Bianco, M. J.; García, R.; Zorzoli, G. Límite y Continuidad. En Notas de Teoría y Práctica. Análisis Matemático. Facultad de Ciencias Económicas.
Bianco, M. J.; García, R.; Zorzoli, G. Derivada y diferencial. En Notas de Teoría y Práctica. Análisis Matemático. Facultad de Ciencias Económicas.
Bianco, M. J.; García, R.; Zorzoli, G. Aplicaciones de la función derivada. En Notas de Teoría y Práctica. Análisis Matemático. Facultad de Ciencias Económicas.
Bianco, M. J.; García R.; Zorzoli G. Integrales. En Notas de Teoría y Práctica. Análisis Matemático. Facultad de Ciencias Económicas.
Bianco, M. J.; García, R.; Zorzoli, G. Sucesiones y series. Notas de Teoría y Práctica. Análisis Matemático. Facultad de Ciencias Económicas.