1 cuota de $10.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.100 |
2 cuotas de $6.004,45 | Total $12.008,90 | |
3 cuotas de $4.132,58 | Total $12.397,75 | |
6 cuotas de $2.290,34 | Total $13.742,06 | |
9 cuotas de $1.703,42 | Total $15.330,79 | |
12 cuotas de $1.384,46 | Total $16.613,49 | |
24 cuotas de $1.010 | Total $24.240 |
3 cuotas de $4.303,61 | Total $12.910,83 | |
6 cuotas de $2.370,13 | Total $14.220,80 |
3 cuotas de $4.348,39 | Total $13.045,16 | |
6 cuotas de $2.387,14 | Total $14.322,81 | |
9 cuotas de $1.786,24 | Total $16.076,17 | |
12 cuotas de $1.462,90 | Total $17.554,81 |
18 cuotas de $1.124,64 | Total $20.243,43 |
1 cuota de $10.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.100 |
Selección bibliográfica:
Serway, R. A. y Vuille, Ch. (2012). Capítulo 7 pág. 198 a 213, Capítulo 9: pág. 277 a 282 y 288 a 299. Fundamentos de física, 9na. edición. Cengace Learning Editores S.A.
Sears, M. y Zemansky, S. (2013). Capítulo 1: pág. 10 a 26, Capítulo 2: pág. 35 a 58, Capítulo 3: pág. 69 a 94, Capítulo 4: pág. 108 a 126, Capítulo 5: pág. 134 a 161, Capítulo 6: pág. 176 a 196, Capítulo 7: pág. 207 a 230, Capítulo 14: pág. 437 a 448 y 453 a 455. Física universitaria, Vol 1, 13º edición, Pearson.
Wilson, J. (2007). Capítulos 1 y 8. Física, 6ta edición. Prentice Hall Hispanoamérica.