1 cuota de $11.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.700 |
2 cuotas de $6.955,65 | Total $13.911,30 | |
3 cuotas de $4.787,25 | Total $14.361,75 | |
6 cuotas de $2.653,17 | Total $15.919,02 | |
9 cuotas de $1.973,27 | Total $17.759,43 | |
12 cuotas de $1.603,78 | Total $19.245,33 | |
24 cuotas de $1.170 | Total $28.080 |
3 cuotas de $4.985,37 | Total $14.956,11 | |
6 cuotas de $2.745,60 | Total $16.473,60 |
3 cuotas de $5.037,24 | Total $15.111,72 | |
6 cuotas de $2.765,30 | Total $16.591,77 | |
9 cuotas de $2.069,21 | Total $18.622,89 | |
12 cuotas de $1.694,65 | Total $20.335,77 |
18 cuotas de $1.302,80 | Total $23.450,31 |
1 cuota de $11.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.700 |
Selección bibliográfica:
Serway, R. A. y Vuille, Ch. (2012). Capítulo 7 pág. 198 a 213, Capítulo 9: pág. 277 a 282 y 288 a 299. Fundamentos de física, 9na. edición. Cengace Learning Editores S.A.
Sears, M. y Zemansky, S. (2013). Capítulo 1: pág. 10 a 26, Capítulo 2: pág. 35 a 58, Capítulo 3: pág. 69 a 94, Capítulo 4: pág. 108 a 126, Capítulo 5: pág. 134 a 161, Capítulo 6: pág. 176 a 196, Capítulo 7: pág. 207 a 230, Capítulo 14: pág. 437 a 448 y 453 a 455. Física universitaria, Vol 1, 13º edición, Pearson.
Wilson, J. (2007). Capítulos 1 y 8. Física, 6ta edición. Prentice Hall Hispanoamérica.