1 cuota de $10.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.700 |
2 cuotas de $6.361,15 | Total $12.722,30 | |
3 cuotas de $4.378,08 | Total $13.134,25 | |
6 cuotas de $2.426,40 | Total $14.558,42 | |
9 cuotas de $1.804,61 | Total $16.241,53 | |
12 cuotas de $1.466,70 | Total $17.600,43 | |
24 cuotas de $1.070 | Total $25.680 |
3 cuotas de $4.559,27 | Total $13.677,81 | |
6 cuotas de $2.510,93 | Total $15.065,60 |
3 cuotas de $4.606,71 | Total $13.820,12 | |
6 cuotas de $2.528,95 | Total $15.173,67 | |
9 cuotas de $1.892,35 | Total $17.031,19 | |
12 cuotas de $1.549,81 | Total $18.597,67 |
18 cuotas de $1.191,45 | Total $21.446,01 |
1 cuota de $10.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.700 |
Este apunte contiene todo el material que utilizan para la cursada:
Rivolta, M. y Benavides, L. (2016). “Apunte de cátedra: Unidad 1. Introducción a la biomecánica”. Buenos Aires: UBA XXI. Rivolta, M. y Benavides, L. (2016).
Apunte de cátedra: Unidad 2. Bases físicas de la circulación y respiración. Buenos Aires: UBA XXI. Rivolta, M. y Benavides, L. (2016).
Apunte de cátedra: Unidad 3. Termodinámica de los seres vivos. Buenos Aires: UBA XXI. Rivolta, M. y Benavides, L. (2016).
Apunte de cátedra: Unidad 4.Bases Fisicoquímicas de la vida, Buenos Aires: UBA XXI. Rivolta, M. y Benavides, L. (2016).
Apunte de cátedra: Unidad 5. Bases físicas de los fenómenos bioeléctricos. Buenos Aires: UBA XXI. Rivolta, M. y Benavides, L. (2016).
Apunte de cátedra: Unidad 6., Introducción al manejo de señales en los seres vivos. Buenos Aires: UBA XXI. Toledo, P. (2017). Apunte de cátedra: Unidad introductoria. Revisión de conceptos físicos y procedimientos matemáticos. Buenos Aires: UBA XXI.